Description
ATHLON SCOPE TALOS 6-24X50 SF IR ATMR1 MIL SFP 1″
| Magnification | 6-24 |
| Objective Lens Diameter | 50mm |
| Reticle | ATMR1 SFP IR MIL |
| Tube Material | Aircraft Grade Aluminum |
| Tube Diameter | 1″ |
| Exit Pupil | 8.2-2.1 mm |
| Eye Relief | 3.03-3.11″ |
| Field of View @ 100 yds | 16.8-4.5 ft |
| ADJ PARALLAX | N |
|---|---|
| CLOSEOUT | YES |
| PACKAGING DIMENSIONS | 3.60 X 3.60 X 16.10 |
| FIELD OF VIEW AT 100 YARDS | 16.8-4.2 |
| FINISH | BLACK MATTE |
| FRONT LENS IN MM | 50.0000 |
| HEIGHT | 3.6000 |
| INCLUDES RINGS | N |
| LENGTH | 16.1000 |
| LENGTH IN INCHES | 13.9000 |
| LENS CAPS INCLUDED | N |
| LOCKING TURRETS | N |
| POWER | 6-24 |
| SIDE PARALLEX ADJ | Y |
| TARGET TURRETS | N |
| TUBE DIAMETER | 1″ |
| TYPE OF RETICLE | IR ATMR1 MIL SFP |
| TYPE OF SCOPE | RIFLE |
| WEIGHT IN OUNCES | 23.0000 |
| WIDTH | 3.6000 |







Reviews
There are no reviews yet.